| Conceptos Relacionados | Leasing Financiero | Arrendamiento Operativo |
|---|---|---|
| Canon de arrendamiento | Esta compuesto por capital e intereses. | No es una financiación, por lo tanto el canon no se divide entre intereses y capital. |
| Cuota inicial | Se financia hasta el 100% del valor del activo, sin embargo en algunos activos se exige una cuota inicial entre el 20% y el 10% del valor del activo. | No aplica. |
| Etapa previa activación | Se cobra intereses de anticipos sobre los montos desembolsados al proveedor. | Puede existir cobro de canon proporcional o comisión al frente. |
| Efectos en el PyG | La parte correspondiente a intereses y la depreciación del activo es deducible del impuesto de renta. | El canon de arrendamiento es deducible 100% del impuesto de renta. |
| Tratamiento del IVA | El Canon de arrendamiento NO es gravado con IVA. | El canon de arrendamiento es gravado con IVA. |
| Opción de Compra | Existe opción de compra y se pacta desde el inicio del contrato. Es un porcentaje entre el 1% y el 10% del valor de la operación. | No aplica. En caso de que el cliente quiera adquirir el activo, lo debe hacer mínimo por el 75% de su valor comercial. |
| Propiedad del activo | La propiedad del activo es de Leasing Bancolombia hasta que el cliente ejerza la opción de compra pactada al inicio del contrato. | La vocación del activo es de permanecer en cabeza de Leasing Bancolombia. En caso de que el cliente quiera adquirir el activo, lo deben hacer por su valor comercial o un % de este. |
| Mantenimiento de los activos | La responsabilidad por el mantenimiento y seguros de los activos es del arrendatario. | El mantenimiento, seguros, impuestos y servicios especiales, se puede pactar entre las partes. |
| Alternativas en la operación | Cuotas extras. Abonos extraordinarios. Periodos de gracia al inicio. Importación temporal. Importación temporal. Prepagos sin sanción. Planes de pagos especiales. |
No hay cuotas extras. No hay abonos extraordinarios. No hay periodos de gracia. No hay importación temporal. No hay prepagos. No hay planes de pagos especiales. (No es una financiación) |
| Finalización de la operación | El cliente tiene la opción de ejercer o no la opción de compra. | El cliente puede rearrendar, comprar o devolver. |